Descriere
Pompă cu debit mare pentru flux mare, pentru inundații
1) Utilizare: irigație fermă, alimentare cu apă, inundații
2) debit 5193m3 / h
3) hed lift8,6
4) Motor ,diesel
5) Tip: mobil,
6) Preț
7) livrare rapidă: 5-45zile lucrătoare
8)experiență,
Imagine pentru pompă mixtă cu debit mare la prețuri ieftine
Pompă electrică de apă Big Flow – Masa de selecție
ejectie | Headlift | Model de pompă de apă electrică | Viteza nominală |
m3 / h | m | rpm | |
180 | 5 | 150HW-5S | 1450 |
180 | 8 | 150HW-8S | 1450 |
360 | 5 | 200HW-5 | 1450 |
360 | 8 | 200HW-8S | 1450 |
450 | 10 | 200HW-10S | 1450 |
360 | 12.5 | 200HW-12 | 1450 |
664 | 12.1 | 250HW-8 | 1450 |
650 | 11.6 | 250HW-11S | 1450 |
1020 | 10.6 | 300HW-10 | 1450 |
723 | 2.8 | 300HW-7S | 730 |
900 | 6.5 | 300HW-8 | 970 |
910 | 11 | 300HW-12 | 970 |
819 | 3.7 | 300HW-8S | 730 |
1260 | 6.8 | 400HW-7S | 730 |
1400 | 10 | 400HW-10S | 730 |
2492 | 9.8 | 500HW-6S | 730 |
4032 | 7.5 | 650HW-5S | 590 |
4244 | 5.9 | 650HW-7S | 485 |
4153 | 8.6 | 650HW-10S | 490 |
7176 | 8.6 | 800HW-10 | 490 |
8640 | 12.5 | 800HW-16 | 590 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.